দ্যটাইটানিয়ামের গলনাঙ্ক (টিআই)আইএস:
1,668 ডিগ্রি(বা3,034 ডিগ্রি চ)
মূল তথ্য:
এই উচ্চ গলনাঙ্কটি টাইটানিয়ামের জন্য উপযুক্ত করে তোলেউচ্চ-তাপমাত্রাএবংমহাকাশঅ্যাপ্লিকেশন।
টাইটানিয়াম প্রায় 600 ডিগ্রি পর্যন্ত উন্নত তাপমাত্রায় ভাল যান্ত্রিক শক্তি বজায় রাখে।
সাধারণ ধাতু এবং টাইটানিয়াম অ্যালোগুলির গলনাঙ্ক
| উপাদান | গলনাঙ্ক (ডিগ্রি) | গলনাঙ্ক (ডিগ্রি এফ) | নোট |
|---|---|---|---|
| টাইটানিয়াম (টিআই) | 1,668 | 3,034 | উচ্চ শক্তি থেকে ওজন অনুপাত |
| অ্যালুমিনিয়াম (আল) | 660 | 1,220 | লাইটওয়েট, কম গলনাঙ্ক |
| আয়রন (ফে) | 1,538 | 2,800 | কার্বন ইস্পাত এবং মিশ্রণের জন্য বেস |
| তামা (কিউ) | 1,085 | 1,985 | উচ্চ তাপ/বৈদ্যুতিক পরিবাহিতা |
| নিকেল (নি) | 1,455 | 2,651 | জারা প্রতিরোধের, খাদ বেস |
| ম্যাগনেসিয়াম (মিলিগ্রাম) | 650 | 1,202 | খুব হালকা, জ্বলনযোগ্য |
| দস্তা (জেডএন) | 419.5 | 787 | গ্যালভানাইজিং ইস্পাত ব্যবহৃত |
| সীসা (পিবি) | 327.5 | 621.5 | ভারী, বিষাক্ত, ব্যাটারিতে ব্যবহৃত |
| টুংস্টেন (ডাব্লু) | 3,422 | 6,192 | সমস্ত ধাতুর সর্বোচ্চ গলনাঙ্ক |
টাইটানিয়াম অ্যালোগুলির গলিত পয়েন্ট(আনুমানিক)
| টাইটানিয়াম খাদ | গলিত পরিসীমা (ডিগ্রি) | নোট |
|---|---|---|
| তি -6 আল -4 ভি(গ্রেড 5) | 1,600–1,670 | সর্বাধিক সাধারণ মহাকাশ-গ্রেড খাদ |
| টিআই গ্রেড 2 (সিপি টাইটানিয়াম) | 1,670 | বাণিজ্যিকভাবে খাঁটি, ভাল জারা প্রতিরোধের |
| তি -6 আল -2 এসএন -4 জেডআর -2 MO | 1,650–1,685 | উচ্চ-তাপমাত্রা মহাকাশ অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে ব্যবহৃত হয় |
| Ti -3 আল -2। 5 ভি | 1,600–1,670 | সাইকেল ফ্রেমের মতো প্রায়শই টিউবিংয়ে ব্যবহৃত হয় |





