| সম্পত্তি | মান (সাধারণ) |
|---|---|
| টেনসিল শক্তি | 515 - 690 এমপিএ (75 - 100 কেএসআই) |
| ফলন শক্তি (0। 2% অফসেট) | 205 - 310 এমপিএ (30 - 45 কেএসআই) |
| দীর্ঘকরণ | বৃহত্তর বা 30% এর সমান |
| কঠোরতা | 170 - 210 এইচবি (ব্রিনেল) |
| স্থিতিস্থাপকতার মডুলাস | ~ 200 জিপিএ (29, 000 কেএসআই) |
| ক্রিপ ফাটল শক্তি (950 ডিগ্রি, 10, 000 ঘন্টা) | ~ 20 এমপিএ (2,900 পিএসআই) |
দ্রষ্টব্য:
পণ্য ফর্ম (শীট, প্লেট, বার, পাইপ) এবং তাপ চিকিত্সার উপর নির্ভর করে মানগুলি পরিবর্তিত হতে পারে।
ইনকোলয় 800HT এর উচ্চ ফলন শক্তি এবং উন্নত ক্রিপ প্রতিরোধের রয়েছে।





